Cyrk F1 odwiedzi w sezonie 2014 19 państw. Kierowcy będą rywalizować w 19 wyścigach. Wcześniej planowano aż 22 eliminacje mistrzostw świata. Ale z różnych powodów w 2014 roku nie odbędą się wyścigi w Indiach, Korei Południowej, Meksyku ani w New Jersey. W Stanach Zjednoczonych planowany jest drugi wyścig na ulicznym torze w New Jersey, nad rzeką Hudson z widokiem na Manhattan. Kalendarz Formuły 1 w 2014 roku w rozwinięciu.
Kalendarz Formuły 1 w 2014 roku:
| L.P. | Kraj | Miasto | Tor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Australia | Melbourne | Melbourne Grand Prix Circuit | 14-16 marzec |
| 2. | Malezja | Sepang | Sepang International Circuit | 28-30 marzec |
| 3. | Bahrajn | Sakhir | Bahrain International Circuit | 4-6 kwiecień |
| 4. | Chiny | Szanghaj | Shanghai International Circuit | 18-20 kwiecień |
| 5. | Hiszpania | Montmelo | Circuit de Barcelona-Catalunya | 9-11 maj |
| 6. | Monaco | Monte Carlo | Circuit de Monaco | 22-25 maj |
| 7. | Kanada | Montreal | Circuit Gilles Villeneuve | 6-8 czerwiec |
| 8. | Austria | Spielberg | Red Bull Ring | 20-22 czerwiec |
| 9. | Wielka Brytania | Silverstone | Silverstone Circuit | 4-6 lipiec |
| 10. | Niemcy | Hockenheim | Hockenheimring | 18-20 lipiec |
| 11. | Węgry | Mogyoród | Hungaroring | 25-27 lipiec |
| 12. | Belgia | Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | 22-24 sierpień |
| 13. | Włochy | Monza | Autodromo Nazionale Monza | 5-7 wrzesień |
| 14. | Singapur | Singapur | Marina Bay Street Circuit | 19-21 wrzesień |
| 15. | Japonia | Suzuka | Suzuka Circuit | 3-5 październik |
| 16. | Rosja | Soczi | Sochi International Street Circuit | 10-12 październik |
| 17. | USA | Austin | Circuit of the Americas | 31.10-02 listopad |
| 18. | Brazylia | Sao Paulo | Autódromo José Carlos Pace | 7-9 listopad |
| 19. | ZEA | Abu Zabi | Yas Marina Circuit | 21-23 listopad |



Zgłoszenie błędu w tekście
Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: