Sezon 2016 Formuły 1 składał się z 21 eliminacji. Oto końcowe klasyfikacje generalne kierowców i konstruktorów.
Klasyfikacja generalna mistrzostw świata kierowców F1 w sezonie 2016:
| Pozycja | Kierowca | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | 385 |
| 2. | Lewis Hamilton | 380 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 256 |
| 4. | Sebastian Vettel | 212 |
| 5. | Max Verstappen | 204 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 186 |
| 7. | Sergio Perez | 101 |
| 8. | Valtteri Bottas | 85 |
| 9. | Nico Hulkenberg | 72 |
| 10. | Fernando Alonso | 54 |
| 11. | Felipe Massa | 53 |
| 12. | Carlos Sainz | 46 |
| 13. | Romain Grosjean | 29 |
| 14. | Daniił Kwiat | 25 |
| 15. | Jenson Button | 21 |
| 16. | Kevin Magnussen | 7 |
| 17. | Felipe Nasr | 2 |
| 18. | Jolyon Palmer | 1 |
| 19. | Pascal Wehrlein | 1 |
| 20. | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 21. | Esteban Gutiérrez | 0 |
| 22. | Marcus Ericsson | 0 |
| 23. | Esteban Ocon | 0 |
| 24. | Rio Haryanto | 0 |
Klasyfikacja generalna mistrzostw świata konstruktorów F1 w sezonie 2016:
| Pozycja | Konstruktor | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 765 |
| 2. | Red Bull | 468 |
| 3. | Ferrari | 398 |
| 4. | Force India | 173 |
| 5. | Williams | 138 |
| 6. | McLaren | 76 |
| 7. | Toro Rosso | 63 |
| 8. | Haas F1 Team | 29 |
| 9. | Renault | 8 |
| 10. | Sauber | 2 |
| 11. | Manor | 1 |



Zgłoszenie błędu w tekście
Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: