Sezon 2017 Formuły 1 składał się z 20. eliminacji. Oto ostateczne klasyfikacje generalne kierowców i konstruktorów. Oba zestawienia były aktualizowane w czasie sezonu na bieżąco.
Klasyfikacja generalna mistrzostw świata kierowców F1 w sezonie 2017:
| Pozycja | Kierowca | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | 363 |
| 2. | Sebastian Vettel | 317 |
| 3. | Valtteri Bottas | 305 |
| 4. | Kimi Raikkonen | 205 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 200 |
| 6. | Max Verstappen | 168 |
| 7. | Sergio Perez | 100 |
| 8. | Esteban Ocon | 87 |
| 9. | Carlos Sainz | 54 |
| 10. | Nico Hulkenberg | 43 |
| 11. | Felipe Massa | 43 |
| 12. | Lance Stroll | 40 |
| 13. | Romain Grosjean | 28 |
| 14. | Kevin Magnussen | 19 |
| 15. | Fernando Alonso | 17 |
| 16. | Stoffel Vandoorne | 13 |
| 17. | Jolyon Palmer | 8 |
| 18. | Pascal Wehrlein | 5 |
| 19. | Daniił Kwiat | 5 |
| 20. | Marcus Ericsson | 0 |
| 21. | Pierre Gasly | 0 |
| 22. | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 23. | Brendon Hartley | 0 |
Jenson Button wziął udział w GP Monaco 2017, ale nie ukończył wyścigu. Dlatego oficjalnie nie ma go w klasyfikacji generalnej kierowców. Aby znaleźć się na tej liście trzeba być sklasyfikowanym (tzn. przejechać 90% dystansu) w minimum jednym wyścigu sezonu. W identycznej sytuacji jest Paul di Resta, który wystartował w GP Węgier 2017.
Klasyfikacja generalna mistrzostw świata konstruktorów F1 w sezonie 2017:
| Pozycja | Konstruktor | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 668 |
| 2. | Ferrari | 522 |
| 3. | Red Bull | 368 |
| 4. | Force India | 187 |
| 5. | Williams | 83 |
| 6. | Renault | 57 |
| 7. | Toro Rosso | 53 |
| 8. | Haas F1 Team | 47 |
| 9. | McLaren | 30 |
| 10. | Sauber | 5 |



Zgłoszenie błędu w tekście
Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: