Sezon 2018 Formuły 1 składał się z 21. eliminacji. W tym miejscu znajdziecie aktualizowane na bieżąco klasyfikacje generalne kierowców i konstruktorów.
Klasyfikacja generalna mistrzostw świata kierowców F1 w sezonie 2018:
| Pozycja | Kierowca | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | 408 |
| 2. | Sebastian Vettel | 320 |
| 3. | Kimi Raikkonen | 251 |
| 4. | Max Verstappen | 249 |
| 5. | Valtteri Bottas | 247 |
| 6. | Daniel Ricciardo | 170 |
| 7. | Nico Hulkenberg | 69 |
| 8. | Sergio Perez | 62 |
| 9. | Kevin Magnussen | 56 |
| 10. | Carlos Sainz | 53 |
| 11. | Fernando Alonso | 50 |
| 12. | Esteban Ocon | 49 |
| 13. | Charles Leclerc | 39 |
| 14. | Romain Grosjean | 37 |
| 15. | Pierre Gasly | 29 |
| 16. | Stoffel Vandoorne | 12 |
| 17. | Marcus Ericsson | 9 |
| 18. | Lance Stroll | 6 |
| 19. | Brendon Hartley | 4 |
| 20. | Siergiej Sirotkin | 1 |
Aby kierowca był uwzględniony w oficjalnej klasyfikacji kierowców musi zostać sklasyfikowanym w co najmniej jednym wyścigu tzn. przejechać minimum 90% jego dystansu.
W dniu 23 sierpnia 2018 roku z generalnej klasyfikacji konstruktorów został wykluczony zespół Sahara Force India F1 Team, który zdobył podczas dwunastu pierwszych wyścigów sezonu 59 punktów. Jego dorobek decyzją FIA został wyzerowany, a zespół wykluczony z tabeli. W tym samym momencie w klasyfikacji pojawił się nowy zespół Racing Point Force India F1 Team, który rozpoczął od GP Belgii 2018 zdobywanie punktów do klasyfikacji generalnej konstruktów. Ma to związek ze zmianami właścicielskimi w zespole Force India, który pod względem prawnym od 23 sierpnia jest nowym tworem.
Klasyfikacja generalna mistrzostw świata konstruktorów F1 w sezonie 2018:
| Pozycja | Konstruktor | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 655 |
| 2. | Scuderia Ferrari | 571 |
| 3. | Aston Martin Red Bull Racing | 419 |
| 4. | Renault Sport Formula One Team | 122 |
| 5. | Haas F1 Team | 93 |
| 6. | McLaren F1 Team | 62 |
| 7. | Racing Point Force India F1 Team | 52 |
| 8. | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 48 |
| 9. | Red Bull Toro Rosso Honda | 33 |
| 10. | Williams Martini Racing | 7 |
| - | Sahara Force India F1 Team | 0 (59) |
Relacje z poszczególnych wyścigów znajdują się pod tagiem Wyścig.



Zgłoszenie błędu w tekście
Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: