Dwóch kierowców Mercedesa rywalizuje o tytuł mistrzowski Formuły 1 w 2014 roku. Na jeden wyścig przed końcem sezonu prowadzi Lewis Hamilton mając 17 punktów przewagi nad Nico Rosbergiem. Ostatni wyścig sezonu, GP Abu Zabi będzie podwójnie punktowany. Hamiltonowi wystarczy zająć w nim drugie miejsce, aby zdobyć tytuł. Nico Rosberg musi wygrać i liczyć, że Hamilton dojedzie do mety najwyżej na trzecim miejscu. Przygotowałem dwie ankiety. W pierwszej pytam was o to, kto zostanie mistrzem świata w 2014 roku. A w drugiej o to komu kibicujecie w tej walce. Wyniki podsumuję przed ostatnim wyścigiem sezonu.
Najładniejszy bolid przygotowany na sezon 2024:
- Ferrari SF-24 (44%, 659 Votes)
- Mercedes F1 W15 (15%, 224 Votes)
- Kick Sauber C44 (9%, 141 Votes)
- Aston Martin AMR24 (7%, 112 Votes)
- Red Bull RB20 (7%, 111 Votes)
- RB VCARB 01 (7%, 109 Votes)
- McLaren MCL38 (4%, 65 Votes)
- Williams FW46 (3%, 43 Votes)
- Alpine A524 (1%, 22 Votes)
- Haas F1 VF-24 (1%, 13 Votes)
Total Voters: 1 499

Najciekawszy pod względem technicznym bolid na sezon 2024:
- Red Bull RB20 (67%, 865 Votes)
- Mercedes F1 W15 (13%, 165 Votes)
- Ferrari SF-24 (12%, 148 Votes)
- McLaren MCL38 (2%, 25 Votes)
- Aston Martin AMR24 (2%, 23 Votes)
- RB VCARB 01 (2%, 23 Votes)
- Alpine A524 (1%, 10 Votes)
- Williams FW46 (1%, 8 Votes)
- Kick Sauber C44 (1%, 8 Votes)
- Haas F1 VF-24 (1%, 8 Votes)
Total Voters: 1 283

Zgłoszenie błędu w tekście
Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: