Poznaliśmy listę osiągnięć / trofeów z gry F1 22. Tegoroczna lista została w dużym stopniu odświeżona w porównaniu do poprzedniej edycji, ale wracają również znane typy osiągnięć. Przedstawiam osiągnięcia i trofea w języku polskim.
Codemasters przygotowało listę 50. osiągnięć / trofeów, a zdobycie ich wszystkich będzie wymagało wielu godzin spędzonych z grą, bo są w wśród nich takie, które wymagają np. bardzo wielu wyścigów w multiplayerze. Lista częściowo pokrywa się z tą z poprzedniej edycji, ale jest też sporo nowego typu osiągnięć np. dotyczących trybu F1 Life. Jeżeli ktoś chce zdobyć wszystkie osiągnięcia / trofea w F1 2022 to będzie musiał grać w różne tryby, przejść różne kampanie, a do tego dużo grać w multiplayera. Poza tym jest trochę specyficznych osiągnięć, które trzeba wykonać robić coś specjalnego jak np. zdjęcia na konkretnych torach, albo wygrać wyścigi w kampanii w bolidzie z konkretnym silnikiem. Nie wydaje się, aby na liście były bardzo trudne zadania do wykonania, głównie chodzi o to, aby dużo grać, to wtedy wszystko będzie systematycznie wpadać. Nie trzeba prezentować wysokich umiejętności.
Poniżej znajduje się lista osiągnięć / trofeów z gry F1 22. Wszystkie osiągnięcia / trofea wpisałem do tabeli w języku polskim. Obok nich znajduje się liczbę punktów (osiągnięcia Xboxa) oraz kolor pucharka (trofea PlayStation). Osiągnięć / trofeów jest 50, nie ma żadnych sekretnych. Na PlayStation jest również platynowe trofeum za zdobycie wszystkich pozostałych. Nie dodałem go do tabeli.
Lista osiągnięć / trofeów z gry F1 22
Tabela jest szeroka. Jeżeli czytasz artykuł na smartfonie, to najlepiej obrócić ekran do poziomu.
| Osiągniecie / trofeum | Wymagania | Liczba punktów / ranga trofeum |
|---|---|---|
| Ku doskonałości | Udało Ci się wykonać 250 wyprzedzeń w dowolnym trybie gry | 30 / srebrne |
| Pełnoetatowy wojownik | Wzięto udział w zawodach specjalnych, wydarzeniu tygodniowym lub wydarzeniu e-sportowym | 15 / brązowe |
| W blasku fleszy | Udało Ci się pojawić w podsumowaniu jazdy samochodu bezpieczeństwa | 15 / brązowe |
| Jak ulał | Udało Ci się wpasować w pole startowe 10 razy | 30 / srebrne |
| Fan Ferrari | Wygrano wyścig na torze w Monzie z silnikiem Ferrari w trybie Mój zespół | 15 / brązowe |
| Rajdowiec Red Bull | Wygrano wyścig na torze w Austrii z silnikiem Red Bulla w trybie Mój zespół | 15 / brązowe |
| Rajdowiec Renault | Wygrano wyścig na torze we Francji z silnikiem Renault w trybie Mój zespół | 15 / brązowe |
| Mistrz Mercedesa | Udało Ci się wygrać wyścig z silnikiem Mercedesa w trybie Mój zespół | 15 / brązowe |
| Fotograf-historyk | Udało Ci się wykonać zdjęcie przy pomocy trybu aparatu na torach w Silverstone, Spa, Monzie i Monako | 15 / brązowe |
| Tak tylko zaglądam | Odwiedzono sekcję F1 Life dowolnego gracza | 15 / brązowe |
| Dumny właściciel | Wystawiono trofeum w gablocie F1 Life | 15 / brązowe |
| Jak w domu | Udało Ci się zmienić wygląd sekcji F1 Life | 15 / brązowe |
| Dopiero się rozkręcam | Udało Ci się przejechać 25 okrążeń dowolnym supersamochodem w dowolnym trybie gry | 25 / brązowe |
| Cały w złocie | Udało Ci się zdobyć złoty medal w każdym typie Gorącego okrążenia Pirelli | 25 / srebrne |
| Drifter | Udało Ci się driftować łącznie przez 3 minuty w gościnnych zawodach w drifcie | 15 / brązowe |
| Styl i klasa | Zmieniono element codziennego ubioru | 15 / brązowe |
| Mucha nie siada | Zmieniono wykończenie farbą wszystkich warstw szaty graficznej | 15 / srebrne |
| Boks master | Udało Ci się wykonać 25 idealnych zjazdów do boksu | 30 / srebrne |
| Wyposażeni po zęby | Udało Ci się ulepszyć wyposażenie załogi boksu do maksymalnego poziomu w trybie Mój zespół | 15 / brązowe |
| Zarządzanie kryzysowe | Ukończono 25 wydarzeń działu w trybie Mój zespół | 20 / brązowe |
| Decyzja dyrektorska | Udało Ci się osiągnąć zestaw celów „zapytaj kierowcy” ustalonych podczas wydarzenia działu | 15 / brązowe |
| Razem raźniej | Udało Ci się ukończyć pierwszy weekend wyścigowy w trybie kariery dla dwóch graczy | 30 / brązowe |
| Walcząc o pierwsze miejsce | Wraz z drugim graczem zajęliście 1. i 2. miejsce w jednym wyścigu w trybie kariery dla dwóch graczy | 30 / srebrne |
| Dookoła świata | Udało Ci się czysto przejechać okrążenie w próbie czasowej na wszystkich torach | 30 / srebrne |
| Demon prędkości | Udało Ci się rozpędzić do 300 km/h (186,4 m/h) na 10 różnych torach | 15 / brązowe |
| Czysta moc | Udało Ci się ustanowić najszybszy czas na pomiarze prędkości w 5 sesjach treningowych | 15 / brązowe |
| Znów na chodzie | Otworzono ponownie obiekt, który był zamknięty dłużej niż 7 dni, w trybie Mój zespół | 15 / brązowe |
| Któż o nas nie słyszał? | Udało Ci się zdobyć 20. poziom uznania zespołu w trybie Mój zespół | 30 / srebrne |
| Wielozadaniowiec | Udało Ci się opracować nową część w każdym z działów BiR | 15 / brązowe |
| Rach, ciach i gotowe | Udało Ci się ukończyć sesję treningową, korzystając z szybkiego treningu | 15 / brązowe |
| Na czele | Udało Ci się zdobyć pole position w sesji kwalifikacyjnej | 15 / brązowe |
| Dobry dzień | Udało Ci się dostać na podium | 15 / brązowe |
| Świetny dzień | Udało Ci się wygrać swój pierwszy wyścig | 15 / brązowe |
| Największa nagroda | Udało Ci się zająć pierwsze miejsce w klasyfikacji kierowców F1 | 50 / złote |
| Dobrze naoliwione marzenia | Udało Ci się zająć pierwsze miejsce w klasyfikacji konstruktorów F1 | 50 / złote |
| Nie dzielę się zwycięstwem | Ustanowiono najszybszy czas w każdej z 3 sesji treningowych, zdobyto pole position i Grand Prix | 15 / brązowe |
| Bęcki dla wszystkich | Udało Ci się ukończyć wyścig jako 1. w rankingowym i nierankingowym trybie wieloosobowym | 30 / srebrne |
| Początki | Ukończono 10 wyścigów w wieloosobowej grze online | 15 / brązowe |
| Czeladnik | Ukończono 50 wyścigów w wieloosobowej grze online | 15 / brązowe |
| Weteran | Ukończono 100 wyścigów w wieloosobowej grze online | 30 / brązowe |
| Wyścigowa ferajna | Ukończono wyścig ligowy | 15 / brązowe |
| Uważne oko | Obejrzano wyścig online w roli obserwatora | 15 / brązowe |
| Powtórka! | Udało Ci się zapisać ujęcie z wyścigu w trybie kinowym | 15 / brązowe |
| Pilot F2 | Udało Ci się ukończyć Grand Prix F2 (sprint i wyścig główny) na co najmniej 25% dystansu trasy | 15 / brązowe |
| Z dużej chmury mały deszcz | Udało Ci się wygrać na 25% trasy w mokrych warunkach | 20 / brązowe |
| Widzenie tunelowe | Opracowano 15 ulepszeń w jednym z działów BiR | 15 / brązowe |
| Supergwiazda supersamochodów | Zapełniono supersamochodami wszystkie zatoki (6) w F1 Life | 30 / srebrne |
| Doładowany | Udało Ci się 10 razy poprawić statystyki drugiego kierowcy, wykonując działania zespołu | 15 / brązowe |
| Anihilacja | Udało Ci się, jadąc na pierwszym miejscu, zdublować kierowcę na drugim miejscu w dowolnym trybie gry | 15 / brązowe |
| Skwar | Ukończono wyścig na gorących torach F1 (Bahrajn, Abu Zabi, Singapur i Brazylia) przy dobrej pogodzie | 15 / brązowe |
Szczegóły o premierze gry F1 22
F1 22 ukaże się już 1 lipca 2022 (edycja standardowa), a osoby, które zakupiły edycję mistrzowską mogą grać od 28 czerwca. Gra pojawi się w wersjach na konsole PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, a także na komputery za pośrednictwem Steam i Origin. Gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).
Więcej o grze F1 22 można dowiedzieć się z innych artykułów na blogu, które są dostępne pod tym tagiem. Tam znajdują się m.in. informacje o nowościach oraz poprzednie zwiastuny.



Zgłoszenie błędu w tekście
Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: