Portal Speedweek opublikował prowizoryczny kalendarz wyścigów Formuły 1 w sezonie 2015. Kalendarz ten różni się od tegorocznego tylko nowym wyścigiem w Meksyku.
Prowizoryczny kalendarz F1 na sezon 2015:
| L.P. | Data | Grand Prix | Tor |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 marca | Australii | Melbourne Grand Prix Circuit |
| 2 | 29 marca | Malezji | Sepang International Circuit |
| 3 | 5 kwietnia | Bahrajnu | Bahrain International Circuit |
| 4 | 19 kwietnia | Chin | Shanghai International Circuit |
| 5 | 10 maja | Hiszpanii | Circuit de Barcelona-Catalunya |
| 6 | 24 maja | Monaco | Circuit de Monaco |
| 7 | 7 czerwca | Kanady | Circuit Gilles Villeneuve |
| 8 | 21 czerwca | Austrii | Red Bull Ring |
| 9 | 5 lipca | Wielkiej Brytanii | Silverstone |
| 10 | 19 lipca | Niemiec | Nurburgring |
| 11 | 26 lipca | Węgier | Hungaroring |
| 12 | 23 sierpnia | Belgii | Spa-Francorchamps |
| 13 | 6 września | Włoch | Monza |
| 14 | 20 września | Singapuru | Marina Bay Street Circuit |
| 15 | 4 października | Japonii | Suzuka |
| 16 | 11 października | Rosji | Sochi International Street Circuit |
| 17 | 25 października | Meksyku | Autodromo Hermanos Rodriguez |
| 18 | 1 listopada | USA | Circuit of the Americas |
| 19 | 15 listopada | Brazylii | Autodromo Jose Carlos Pace |
| 20 | 29 listopada | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit |



Zgłoszenie błędu w tekście
Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: