W tym miejscu znajdziecie aktualizowane na bieżąco klasyfikacje generalne kierowców i konstruktorów F1 w sezonie 2019. Zestawienia będą aktualizowane po każdym wyścigu.
W sezonie 2019 będzie tyle samo wyścigów co w minionym roku. Nowością jest wprowadzenie jednego punktu za najszybsze okrążenie w wyścigu, który będzie przyznawany zarówno kierowcy jak i jego zespołowi. Warunkiem jest, aby kierowca, który w danym wyścigu wykręci najszybsze okrążenie został sklasyfikowany na mecie w czołowej dziesiątce. Te dodatkowe punkty zliczają się do obu podstawowych klasyfikacji.
Klasyfikacja generalna mistrzostw świata kierowców F1 w sezonie 2019
| Pozycja | Kierowca | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | 413 |
| 2. | Valtteri Bottas | 326 |
| 3. | Max Verstappen | 278 |
| 4. | Charles Leclerc | 264 |
| 5. | Sebastian Vettel | 240 |
| 6. | Carlos Sainz | 96 |
| 7. | Pierre Gasly | 95 |
| 8. | Alexander Albon | 92 |
| 9. | Daniel Ricciardo | 54 |
| 10. | Sergio Perez | 52 |
| 11. | Lando Norris | 49 |
| 12. | Kimi Raikkonen | 43 |
| 13. | Daniił Kwiat | 37 |
| 14. | Nico Hulkenberg | 37 |
| 15. | Lance Stroll | 21 |
| 16. | Kevin Magnussen | 20 |
| 17. | Antonio Giovinazzi | 14 |
| 18. | Romain Grosjean | 8 |
| 19. | Robert Kubica | 1 |
| 20. | George Russell | 0 |
Aby kierowca był uwzględniony w oficjalnej klasyfikacji kierowców musi zostać sklasyfikowanym w co najmniej jednym wyścigu tzn. przejechać minimum 90% jego dystansu.
Klasyfikacja generalna mistrzostw świata konstruktorów F1 w sezonie 2019
W klasyfikacji generalnej konstruktorów znajdują się oficjalne, pełne nazwy poszczególnych zespołów.
| Pozycja | Konstruktor | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 739 |
| 2. | Scuderia Ferrari | 504 |
| 3. | Aston Martin Red Bull Racing | 417 |
| 4. | McLaren F1 Team | 145 |
| 5. | Renault F1 Team | 91 |
| 6. | Red Bull Toro Rosso Honda | 85 |
| 7. | SportPesa Racing Point F1 Team | 73 |
| 8. | Alfa Romeo Racing | 57 |
| 9. | Haas F1 Team | 28 |
| 10. | ROKiT Williams Racing | 1 |
Dodatkowa klasyfikacja punktów za najszybsze okrążenie w sezonie 2019
To jest bonusowa, nieoficjalna tabela, która pozwoli sprawdzić ile punktów za najszybsze okrążenia zdobyli w trakcie całego sezonu poszczególni kierowcy oraz ich zespoły. Te punkty są oczywiście wliczane do dwóch podstawowych tabel.
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | 4 |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 3 |
| 4. | Pierre Gasly | Red Bull | 2 |
| 4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 |
Relacje z poszczególnych wyścigów w sezonie 2019 znajdują się pod tagiem Wyścig.



Zgłoszenie błędu w tekście
Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: