W tym miejscu znajdziecie uzupełniane na bieżąco klasyfikacje generalne kierowców i konstruktorów F1 w sezonie 2022. Zestawienia będą aktualizowane po każdym wyścigu w 2022 roku.
W sezonie 2022 ponownie przyznawany jest bonusowy punkt za najszybsze okrążenie w wyścigu. Otrzyma go zarówno kierowca jak i jego zespół. Warunkiem jest to, aby zawodnik, który w danym wyścigu wykręci najszybsze okrążenie, został sklasyfikowany na mecie w czołowej dziesiątce. Te dodatkowe punkty zliczają się do obu podstawowych klasyfikacji. Zmieniono system punktacji sprintów, teraz ośmiu czołowych zawodników będzie zdobywać punkty.
Klasyfikacja generalna mistrzostw świata kierowców F1 w sezonie 2022
Aby kierowca był uwzględniony w oficjalnej klasyfikacji generalnej kierowców musi zostać sklasyfikowanym w co najmniej jednym wyścigu tzn. przejechać minimum 90% jego dystansu.
Pozycja | Kierowca | Punkty |
---|---|---|
1. | Max Verstappen | 454 |
2. | Charles Leclerc | 308 |
3. | Sergio Perez | 305 |
4. | George Russell | 275 |
5. | Carlos Sainz | 246 |
6. | Lewis Hamilton | 240 |
7. | Lando Norris | 122 |
8. | Esteban Ocon | 92 |
9. | Fernando Alonso | 81 |
10. | Valtteri Bottas | 49 |
11. | Daniel Ricciardo | 37 |
12. | Sebastian Vettel | 37 |
13. | Kevin Magnussen | 25 |
14. | Pierre Gasly | 23 |
15. | Lance Stroll | 18 |
16. | Mick Schumacher | 12 |
17. | Yuki Tsunoda | 12 |
18. | Zhou Guanyu | 6 |
19. | Alexander Albon | 4 |
20. | Nicholas Latifi | 2 |
21. | Nyck de Vries | 2 |
22. | Nico Hulkenberg | 0 |
Klasyfikacja generalna mistrzostw świata konstruktorów F1 w sezonie 2022
W klasyfikacji generalnej konstruktorów znajdują się oficjalne, pełne nazwy poszczególnych zespołów.
Pozycja | Konstruktor | Punkty |
---|---|---|
1. | Oracle Red Bull Racing | 759 |
2. | Scuderia Ferrari | 554 |
3. | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 515 |
4. | BWT Alpine F1 Team | 173 |
5. | McLaren F1 Team | 159 |
6. | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 55 |
7. | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 55 |
8. | Haas F1 Team | 37 |
9. | Scuderia AlphaTauri | 35 |
10. | Williams Racing | 8 |
Dodatkowa klasyfikacja punktów za najszybsze okrążenie w sezonie 2022
To jest bonusowa, nieoficjalna tabela, która pozwoli sprawdzić ile punktów za najszybsze okrążenia zdobyli w trakcie całego sezonu poszczególni kierowcy oraz ich zespoły. Te punkty są oczywiście wliczane do dwóch podstawowych tabel.
Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull | 5 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | 3 |
2. | Sergio Perez | Red Bull | 3 |
2. | George Russell | Mercedes | 3 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | 2 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 |
4. | Lando Norris | McLaren | 2 |
Dodatkowa klasyfikacja punktów za sprinty w 2022 roku
To jest bonusowa, nieoficjalna tabela, która pozwoli sprawdzić ile punktów za sprinty zdobyli w trakcie całego sezonu poszczególni kierowcy. W sezonie 2022 odbędą się trzy sprinty (GP Emilii-Romanii, GP Austrii i GP Sao Paulo). Punkty będą przyznawane ośmiu najszybszym kierowcom w następującym systemie: 8-7-6-5-4-3-2-1. Te punkty są oczywiście wliczane do dwóch podstawowych tabel. Od 2022 roku są one nazywane sprintami, a nie sprintami kwalifikacyjnymi.
Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Verstappen | Red Bull | 21 |
2. | Sainz | Ferrari | 18 |
3. | Leclerc | Ferrari | 17 |
4. | Perez | Red Bull | 14 |
5. | Russell | Mercedes | 13 |
6. | Hamilton | Mercedes | 7 |
7. | Norris | McLaren | 6 |
8. | Magnussen | Haas | 4 |
9. | Ocon | Alpine | 3 |
10. | Ricciardo | McLaren | 3 |
11. | Bottas | Alfa Romeo | 2 |
Dodatkowa klasyfikacja punktów zdobytych przez producentów silników w sezonie 2022
To jest bonusowa, nieoficjalna tabela, która pozwoli sprawdzić ile punktów w trakcie całego sezonu zdobywały przeciętnie zespoły korzystające z poszczególnych jednostek napędowych. W związku z tym, że producenci dostarczają silniki do różnej liczby zespołów, to w tabeli znajdziecie informację o średniej liczbie punktów w przeliczeniu na zespół. Dla przykładu: Mercedes dostarcza silniki czterem zespołom, więc sumę zdobytych przez nie punktów dzielę przez cztery. W ten sposób można bezpośrednio porównać producentów silników między sobą.
Pozycja | Producent silnika | Średnia liczba punktów zdobytych przez zespół w jednym wyścigu |
---|---|---|
1. | Red Bull (dwa zespoły) | 18,04 |
2. | Ferrari (trzy zespoły) | 9,78 |
3. | Mercedes (cztery zespoły) | 8,17 |
4. | Renault (jeden zespół) | 7,86 |
Relacje z poszczególnych wyścigów w sezonie 2022 znajdują się pod tagiem Wyścig F1.
Zgłoszenie błędu w tekście
Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: