W 2014 roku wprowadzono w Formule 1 stałe numery dla wszystkich kierowców na całą karierę. To drobna, ale bardzo pozytywna zmiana. Zapraszam do zapoznania się z numerami kierowców Formuły 1 w sezonie 2015.
Ciekawostką jest fakt, że aktualny mistrz świata – Lewis Hamilton – pozostał przy wybranym przez siebie numerze. Nie będzie więc w stawce kierowcy z numerem jeden.
Numery kierowców F1 w sezonie 2015
Kierowca | Zespół | Numer |
---|---|---|
Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 44 |
Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 |
Daniel Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | 3 |
Daniił Kwiat | Infiniti Red Bull Racing | 26 |
Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 77 |
Felipe Massa | Williams Martini Racing | 19 |
Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 5 |
Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 7 |
Fernando Alonso | McLaren Honda | 14 |
Jenson Button | McLaren Honda | 22 |
Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 Team | 27 |
Sergio Perez | Sahara Force India F1 Team | 11 |
Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 33 |
Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 55 |
Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 8 |
Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 13 |
Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 9 |
Felipe Nasr | Sauber F1 Team | 12 |
Will Stevens | Manor F1 Team | 28 |
Roberto Merhi | Manor F1 Team | 98 |
Wpis będzie aktualizowany o nowe informacje.
Zgłoszenie błędu w tekście
Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: