W tym miejscu znajdziecie uzupełniane na bieżąco klasyfikacje generalne kierowców i konstruktorów F1 w sezonie 2021. Zestawienia będą aktualizowane po każdym wyścigu w 2021 roku.
W sezonie 2021 ponownie przyznawany jest bonusowy punkt za najszybsze okrążenie w wyścigu. Otrzyma go zarówno kierowca jak i jego zespół. Warunkiem jest to, aby zawodnik, który w danym wyścigu wykręci najszybsze okrążenie został sklasyfikowany na mecie w czołowej dziesiątce. Te dodatkowe punkty zliczają się do obu podstawowych klasyfikacji.
Aktualizacja 29.08.2021 r. Za wyścig o GP Belgii przyznano połowę punktów, bo kierowcy nie przejechali regulaminowego dystansu.
Klasyfikacja generalna mistrzostw świata kierowców F1 w sezonie 2021
Aby kierowca był uwzględniony w oficjalnej klasyfikacji generalnej kierowców musi zostać sklasyfikowanym w co najmniej jednym wyścigu tzn. przejechać minimum 90% jego dystansu.
| Pozycja | Kierowca | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | 395,5 |
| 2. | Lewis Hamilton | 387,5 |
| 3. | Valtteri Bottas | 226 |
| 4. | Sergio Perez | 190 |
| 5. | Carlos Sainz | 164,5 |
| 6. | Lando Norris | 160 |
| 7. | Charles Leclerc | 159 |
| 8. | Daniel Ricciardo | 115 |
| 9. | Pierre Gasly | 110 |
| 10. | Fernando Alonso | 81 |
| 11. | Esteban Ocon | 74 |
| 12. | Sebastian Vettel | 43 |
| 13. | Lance Stroll | 34 |
| 14. | Yuki Tsunoda | 32 |
| 15. | George Russell | 16 |
| 16. | Kimi Räikkönen | 10 |
| 17. | Nicholas Latifi | 7 |
| 18. | Antonio Giovinazzi | 3 |
| 19. | Mick Schumacher | 0 |
| 20. | Robert Kubica | 0 |
| 21. | Nikita Mazepin | 0 |
Klasyfikacja generalna mistrzostw świata konstruktorów F1 w sezonie 2021
W klasyfikacji generalnej konstruktorów znajdują się oficjalne, pełne nazwy poszczególnych zespołów.
| Pozycja | Konstruktor | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 613,5 |
| 2. | Red Bull Racing Honda | 585,5 |
| 3. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 323,5 |
| 4. | McLaren F1 Team | 275 |
| 5. | Alpine F1 Team | 155 |
| 6. | Scuderia AlphaTauri Honda | 142 |
| 7. | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 77 |
| 8. | Williams Racing | 23 |
| 9. | Alfa Romeo Racing ORLEN | 13 |
| 10. | Uralkali Haas F1 Team | 0 |
Dodatkowa klasyfikacja punktów za najszybsze okrążenie w sezonie 2021
To jest bonusowa, nieoficjalna tabela, która pozwoli sprawdzić ile punktów za najszybsze okrążenia zdobyli w trakcie całego sezonu poszczególni kierowcy oraz ich zespoły. Te punkty są oczywiście wliczane do dwóch podstawowych tabel.
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 5 |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 |
| 4. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1 |
| 4. | Daniel Ricciardo | McLaren | 1 |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 1 |
| 4. | Sergio Perez | Red Bull | 1 |
Dodatkowa klasyfikacja punktów za sprinty kwalifikacyjne 2021
To jest bonusowa, nieoficjalna tabela, która pozwoli sprawdzić ile punktów za sprinty kwalifikacyjne zdobyli w trakcie całego sezonu poszczególni kierowcy oraz ich zespoły. W sezonie 2021 odbędą się trzy sprinty kwalifikacyjne. Punkty zdobywają trzej najszybsi kierowcy w następującym systemie: 3-2-1. Te punkty są oczywiście wliczane do dwóch podstawowych tabel.
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 7 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 7 |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 |
| 4. | Daniel Ricciardo | McLaren | 1 |
| 5. | Carlos Sainz | Ferrari | 1 |
Dodatkowa klasyfikacja punktów zdobytych przez producentów silników w sezonie 2021
To jest bonusowa, nieoficjalna tabela, która pozwoli sprawdzić ile punktów w trakcie całego sezonu zdobywały przeciętnie zespoły korzystające z poszczególnych jednostek napędowych. W związku z tym, że producenci dostarczają silniki do różnej liczby zespołów, to w tabeli znajdziecie informację o średniej liczbie punktów w przeliczeniu na zespół. Dla przykładu: Mercedes dostarcza silniki czterem zespołom, więc sumę zdobytych przez nie punktów dzielę przez cztery. W ten sposób można bezpośrednio porównać producentów silników między sobą.
| Pozycja | Producent silnika | Średnia liczba punktów zdobytych przez zespół w jednym wyścigu |
|---|---|---|
| 1. | Honda (dwa zespoły) | 16,53 |
| 2. | Mercedes (cztery zespoły) | 11,23 |
| 3. | Renault (jeden zespół) | 7,04 |
| 4. | Ferrari (trzy zespoły) | 5,09 |
Relacje z poszczególnych wyścigów w sezonie 2021 znajdują się pod tagiem Wyścig.



Zgłoszenie błędu w tekście
Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: